Transactional Events
Map business events to the templates and channels they trigger.
| Event | Trigger key | Channels | Retry policy | Status | Created At | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order placed1,240 fired · 98.1% delivered | order.placed | Email WhatsApp SMS | 3× exponential | active | — | |
| Login OTP3,810 fired · 99.4% delivered | auth.otp | SMS | 5× exponential | active | — | |
| Payment received960 fired · 97.3% delivered | payment.received | Email | 3× exponential | active | — | |
| Shipment dispatched640 fired · 95% delivered | shipment.dispatched | WhatsApp Push | 3× fixed 5m | active | — | |
| Cart abandonednot yet fired | cart.abandoned | Push | No retry | paused | — |
Showing 1 to 5 of 5 results
Rows per page: